Quelques exemples de projets réalisés par Transbiaga 01/01/2015
No se ha añadido ninguna categoría.
Impossible de télécharger le fichier 1_1462788937.jpg. Il est très probable que le fichier n'existe pas ou que le chemin d'accès ne soit pas correct.
MEXIQUE
| WIND FARM | CLIENT | Nº WTG | WTG MODEL | MW | TOTAL MW | WIND TURBINE HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominica | Gamesa | 50 | G97-2.0MW | 2 | 100 | 78M |
| Bii Hioxo | Gamesa | 57 | G80-2.0MW | 2 | 114 | 78M |
| Bii Stinu | Gamesa | 82 | G80-2.0MW | 2 | 164 | 78M |
| Chiapas | Ges | 16 | VESTAS V.90 | 1.8 | 28.8 | 80M |
| Dos Arbolitos | Gamesa | 12 | G80-2.0MW | 2 | 24 | 78M |
| El Retiro | Gamesa | 37 | G80-2.0MW | 2 | 74 | 78M |
| La Venta I | Gamesa | 104 | G52-0.85MW | 0.85 | 88.4 | 44M |
| La Venta II | Gamesa | 100 | G52-0.85MW | 0.85 | 85 | 44M |
| La Venta III | Gamesa | 121 | G52-0.85MW | 0.85 | 102.85 | 44M |
| Oaxaca | Vestas | 51 | V80-2.0MW | 2 | 102 | 78M |
| La Providencia | Vestas | 16 | V90-1.8MW | 1.8 | 28.8 | 80M |
| Piedra Larga | Gamesa | 45 | G80-2.0MW | 2 | 90 | 78M |
| Santo Domingo | Gamesa | 80 | G80-2.0MW | 2 | 160 | 78M |
| Bii Nee Stipa | Gamesa | 31 | G52-0.85MW | 0.85 | 26.35 | 44M |
| Stipa Nayaa | Gamesa | 37 | G80-2.0MW | 2 | 74 | 78M |
| Zopiloapan | Gamesa | 35 | G80-2.0MW | 2 | 70 | 78M |
| Ventica | Acciona | 84 | AW3000 | 3 | 252 | 120M |
| Ingenio | Acciona | 33 | AW1500 | 1.5 | 49.5 | 80M |
| Pier II | Gamesa | 33 | G97-2.0MW | 2 | 66 | 78M |
| Palo alto | Acciona | 43 | AW3000 | 1.5 | 64.5 | 87M |
CHILI
| WIND FARM | CLIENT | Nº WTG | WTG MODEL | MW | TOTAL MW | WIND TURBINE HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punta Palmeras | Acciona | 15 | AW3000TA | 3 | 45 | 92M |
| San Pedro | Gamesa | 20 | G80-2.0MW | 2 | 40 | 78M |
AUTRES PAYS
| COUNTRY | WIND FARM | CLIENT | Nº WTG | WTG MODEL | MW | TOTAL MW | WIND TURBINE HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | Peralta | Enercon | 50 | E-92 | 2.350MW | 117.5MW | 108M |
| Uruguay | Ampliación Maldonado | Gamesa | 25 | G114 | 2.1MW | 52.5MW | 80M |
| Uruguay | Talas de Maciel II | Gamesa | 25 | G97 | 2.0MW | 50MW | 90M |
| Uruguay | Talas de Maciel I | Gamesa | 25 | G97 | 2.0MW | 50MW | 90M |
| Dominican Republic | Larimar | Moncobra | 15 | V112/117 | 3.0MW | 45MW | 84M |
| Perú | Tres Hermanas | Moncobra | 33 | SWT 25-3MW 8-2,3mw | 2.3MW - 3.0MW | 93MW | 80M |
| Jamaica | Wigton | Gamesa | 12 | G80 | 2.0MW | 24MW | 67M |
| Guatemala | San Antonio | vestas | 16 | V112 | 3.3MW | 52MW | 84M |
| Honduras | San Marcos | Gamesa | 25 | G90 | 2.0MW | 50MW | 78M |
| Honduras | Cerro de hula | Gamesa | 12 | G97/G87 | 2.0MW | 24MW | 78M |